Detail logam
PGM / Kadar| Logam | Kadar | Pemulihan |
|---|---|---|
| PtPlatina | 99.95% | 334.50CNY/g |
| RhRodium | 99.95% | 1,765.00CNY/g |
| IrIridium | 99.95% | 1,720.00CNY/g |
| RuRutenium | 99.95% | 355.00CNY/g |
| PdPaladium | 99.95% | 224.00CNY/g |
Harga pasar
Harga pemulihan| Logam | Pemulihan | Tertinggi / Terendah |
|---|---|---|
| PtPlatina | 334.50CNY/g | 351.40334.50 |
| RhRodium | 1,765.00CNY/g | 1,765.001,755.00 |
| IrIridium | 1,720.00CNY/g | 1,720.001,720.00 |
| RuRutenium | 355.00CNY/g | 355.00355.00 |
| PdPaladium | 224.00CNY/g | 228.00224.00 |
Hubungi kami / LET'S CONNECT
Temukan nilai setiap sumber daya.
Kami menyambut pemasok global untuk pengujian dan pemulihan.
